Кроссы:
| GRT | 5801894358, 8085490001, 8085490003, 8085490004, 8085495001S, 8085495003S, 8085495004S |
| Iveco | 504388383, 5801894358 |
| KRAUF | MTG1496GR, MTG1496NM, MTG1496SL |
| Motorherz | MTG1496RB |
840,84 Br
Характеристики |
||
|---|---|---|
| vt: | Тип ТС | Light Commercial |
| ft: | Тип топлива | Diesel |
| tt: | Технология турбокомпрессора | VNT / VGT |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
| INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
| XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
| S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
| M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
| L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
| XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
| XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
| XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
IVECO Daily (2287 ccm / 4 Zyl. / [F1AE3481C, F1AFL441C]) 145 H/P (2011-2014)
| GRT | 5801894358, 8085490001, 8085490003, 8085490004, 8085495001S, 8085495003S, 8085495004S |
| Iveco | 504388383, 5801894358 |
| KRAUF | MTG1496GR, MTG1496NM, MTG1496SL |
| Motorherz | MTG1496RB |
| GRT | 5801894358, 8085490001, 8085490003, 8085490004, 8085495001S, 8085495003S, 8085495004S |
| Iveco | 504388383, 5801894358 |
| KRAUF | MTG1496GR, MTG1496NM, MTG1496SL |
| Motorherz | MTG1496RB |
Отзывы
Отзывов пока нет.