Кроссы:
GRT | 7817560001 |
Kode | TW622 |
KRAUF | MST0622TC |
98,26 Br
Характеристики |
||
---|---|---|
bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 15 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 30.1 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 35.6 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 4.7 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.08 mm |
sc: | Резьба вала турбокомпрессора | M4 X 0.5/LH |
le: | Длина | 80 mm |
wt: | Тип крыльчатки | Full |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
GT1238SZ/GT1241Z (Peugeot Bipper 1.3 Tdi, DaeDong Tractor)
GRT | 7817560001 |
Kode | TW622 |
KRAUF | MST0622TC |
Отзывы
Отзывов пока нет.