Кроссы:
BU | 856476 |
Cargo | 140521 |
Ghibaudi | 0950D, 4220 |
Isuzu | 1811292910 |
KRAUF | SUK0521DH, SUK0521KS, SUK0521WD |
Nikko | 1233510060, 7233510060 |
ZAUFER | 343N10101Z |
2,86 Br
Характеристики |
||
---|---|---|
id: | Диаметр втулки внутренний | 14.03 mm |
od: | Диаметр внешний | 17.5 mm |
wi: | Ширина | 19 mm |
Tops, T-shirts & Singlets, Shirts & Polos, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies, Base Layers, Sleepwear Top.
INTL. S/M/L |
EU | UK/US | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (Inches) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 32 | 90 | 36 | 14 |
XS | 44 | 34 | 95 | 37 | 14.5 |
S | 46 | 36 | 100 | 38 | 15 |
M | 48 | 38 | 105 | 39 | 15.5 |
L | 50 | 40 | 110 | 40 | 16 |
XL | 52 | 42 | 115 | 41 | 16.5 |
XXL | 54 | 44 | 120 | 42 | 17 |
XXXL | 56 | 46 | 125 | 43 | 17.5 |
ISUZU TRUCKS 10PB1SS,KOMATSU engine SA6D108,Forklift, Komatsu engines: 6D110, S6D110, S6D95L 1984-,
BU | 856476 |
Cargo | 140521 |
Ghibaudi | 0950D, 4220 |
Isuzu | 1811292910 |
KRAUF | SUK0521DH, SUK0521KS, SUK0521WD |
Nikko | 1233510060, 7233510060 |
ZAUFER | 343N10101Z |
BU | 856476 |
Cargo | 140521 |
Ghibaudi | 0950D, 4220 |
Isuzu | 1811292910 |
KRAUF | SUK0521DH, SUK0521KS, SUK0521WD |
Nikko | 1233510060, 7233510060 |
ZAUFER | 343N10101Z |
Отзывы
Отзывов пока нет.